排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿克灵顿 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 奥尔德姆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 巴罗 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 巴尼特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 布里斯托流浪 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 布罗姆利 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 弗利特伍德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 格林斯比 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 哈洛贾特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 吉林汉姆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 剑桥联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 科尔切斯特联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 克劳利 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 克鲁 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 米尔顿凯恩斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 纽波特郡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
17 诺茨郡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
18 切尔滕汉姆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
19 切斯特菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
20 什鲁斯伯里 0/0/0 0/0 0 0/0/0
21 斯文登 0/0/0 0/0 0 0/0/0
22 索尔福德市 0/0/0 0/0 0 0/0/0
23 特兰米尔流浪 0/0/0 0/0 0 0/0/0
24 沃尔索尔 0/0/0 0/0 0 0/0/0

英乙联赛积分规则
1.英乙共有 24 支球队,球队之间主客场互相对垒一次,胜方获得 3 分,负方 0 分,平局各得 1 分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)如以上两者相同,则通过附加赛决定名次
升降级规则
(一)赛季结束时积分榜前三名直接升入英甲,第四名至第七名通过附加赛决出升甲名额
(二)积分榜后两名降入英议联

体育资讯