A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 61 |
2 | 沙特 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 70 |
3 | 哈萨克斯坦 | 1 | 2 | 33% | - | 60.33 | 73.67 |
4 | 阿联酋 | 0 | 3 | 0% | - | 57.67 | 71.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3 | 0 | 100% | - | 91 | 56.33 |
2 | 中国台北 | 2 | 1 | 67% | - | 76 | 75.33 |
3 | 中国香港 | 1 | 2 | 33% | - | 60.33 | 80 |
4 | 蒙古 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 78.67 |
5 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 61.67 |
2 | 菲律宾 | 2 | 1 | 67% | - | 79.33 | 73.33 |
3 | 巴林 | 1 | 2 | 33% | - | 65.67 | 78.33 |
4 | 泰国 | 0 | 3 | 0% | - | 65.67 | 86.67 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 65.67 |
2 | 韩国 | 2 | 1 | 67% | - | 82.67 | 67.33 |
3 | 卡塔尔 | 1 | 2 | 33% | - | 67 | 79.33 |
4 | 印尼 | 0 | 3 | 0% | - | 59.67 | 79.67 |
热门录像
-
篮球录像印第安纳狂热vs明尼苏达山[2025-07-02 13:43:26]
-
篮球录像德国男篮U19vs加拿大男篮[2025-07-02 11:06:29]
-
篮球录像中国男篮U16vs斯洛文尼亚[2025-07-02 10:57:55]
-
篮球录像广西威壮vs长沙勇胜[2025-07-02 10:48:58]
-
篮球录像中国男篮U16vs新西兰U16[2025-07-01 09:59:55]
-
篮球录像华盛顿神秘人vs达拉斯飞翼[2025-06-30 14:35:21]
-
篮球录像西班牙女篮vs比利时女篮[2025-06-30 14:33:27]
-
篮球录像康涅狄格太阳vs明尼苏达山[2025-06-30 14:32:23]