A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U16 | 3 | 0 | 100% | - | 120.33 | 39.67 |
2 | 印度U16 | 2 | 1 | 67% | - | 79.33 | 74 |
3 | 黎巴嫩U16 | 1 | 2 | 33% | - | 70.33 | 77.33 |
4 | 斯里兰卡U16 | 0 | 3 | 0% | - | 36.67 | 115.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U16 | 3 | 0 | 100% | - | 85.67 | 57.67 |
2 | 伊朗U16 | 2 | 1 | 67% | - | 84.67 | 58.33 |
3 | 卡塔尔U16 | 1 | 2 | 33% | - | 74.67 | 87 |
4 | 沙特U16 | 0 | 3 | 0% | - | 56.67 | 98.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U16 | 3 | 0 | 100% | - | 106.33 | 56.33 |
2 | 约旦U16 | 2 | 1 | 67% | - | 64 | 74 |
3 | 韩国U16 | 1 | 2 | 33% | - | 76.33 | 69 |
4 | 巴林U16 | 0 | 3 | 0% | - | 49.67 | 97 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国U16 | 3 | 0 | 100% | - | 99 | 52.33 |
2 | 菲律宾U16 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 59 |
3 | 马来西亚U16 | 1 | 2 | 33% | - | 54.67 | 80.33 |
4 | 哈萨克斯坦U16 | 0 | 3 | 0% | - | 56.67 | 88 |
热门录像
-
篮球录像印第安纳狂热vs明尼苏达山[2025-07-02 13:43:26]
-
篮球录像德国男篮U19vs加拿大男篮[2025-07-02 11:06:29]
-
篮球录像中国男篮U16vs斯洛文尼亚[2025-07-02 10:57:55]
-
篮球录像广西威壮vs长沙勇胜[2025-07-02 10:48:58]
-
篮球录像中国男篮U16vs新西兰U16[2025-07-01 09:59:55]
-
篮球录像华盛顿神秘人vs达拉斯飞翼[2025-06-30 14:35:21]
-
篮球录像西班牙女篮vs比利时女篮[2025-06-30 14:33:27]
-
篮球录像康涅狄格太阳vs明尼苏达山[2025-06-30 14:32:23]