0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 JDB运动会 14/7/2 38/13 49 23/12/11
2 A.S.马沙 12/8/3 34/15 44 23/11/12
3 梅格林 12/7/4 39/18 43 23/12/11
4 科巴 9/9/5 18/18 36 23/11/12
5 哈曼利弗 7/12/4 31/24 33 23/11/12
6 阿里亚纳 10/3/10 31/26 33 23/12/11
7 马荷迪亚 9/4/10 23/30 31 23/11/12
8 曼撒肯 6/11/6 16/15 29 23/12/11
9 CS哈曼利弗 6/10/7 21/24 28 23/11/12
10 卡拉亚体育 7/6/10 24/30 27 23/11/12
11 穆克宁竞技 6/7/10 25/29 25 23/12/11
12 布尔吉巴 5/9/9 13/24 24 23/12/11
13 瓦迪伊利 4/8/11 18/29 20 23/12/11
14 拉德斯 0/7/16 13/49 7 23/11/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 凯鲁万 13/8/2 23/8 47 23/11/12
2 卡塞林 12/5/5 24/14 41 22/11/11
3 斯法克斯铁路 11/7/5 30/17 40 23/11/12
4 奥瑟安诺 10/8/4 32/18 38 22/11/11
5 普罗格雷斯沙基特 10/6/7 27/20 36 23/12/11
6 布哈杰拉 8/6/9 19/19 30 23/12/11
7 加贝申 8/5/9 12/17 29 22/11/11
8 阿加里卜 7/8/8 19/28 29 23/12/11
9 莱德耶夫 8/4/11 20/22 28 23/11/12
10 西迪 6/9/8 23/24 27 23/12/11
11 AS艾尔玛 7/5/11 20/22 26 23/11/12
12 杰尔巴米多恩 6/7/10 12/18 25 23/12/11
13 沙拜 6/5/12 19/28 23 23/11/12
14 罗吉巴泰塔温 3/5/14 14/39 14 22/11/11

体育资讯