0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯达U21 | 3/1/1 | 11/6 | 10 | 5/3/2 |
2 | 华保斯U21 | 3/0/2 | 14/12 | 9 | 5/3/2 |
3 | 延雪平南区U21 | 3/0/2 | 9/9 | 9 | 5/2/3 |
4 | 尤特斯科腾U21 | 2/0/3 | 12/11 | 6 | 5/2/3 |
5 | 哥德堡大力士U21 | 2/0/3 | 11/16 | 6 | 5/3/2 |
6 | 赫尔辛堡U21 | 1/1/3 | 10/13 | 4 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特利堡U21 | 5/0/1 | 20/7 | 15 | 6/3/3 |
2 | 瓦纳默U21 | 4/1/1 | 10/8 | 13 | 6/3/3 |
3 | 奥斯达U21 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
4 | 延雪平南区U21 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/3/3 |
5 | 华保斯U21 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 尤特斯科腾U21 | 1/1/4 | 3/8 | 4 | 6/3/3 |
7 | 哥德堡大力士U21 | 0/2/4 | 3/14 | 2 | 6/3/3 |
热门录像
-
篮球录像印第安纳狂热vs明尼苏达山[2025-07-02 13:43:26]
-
篮球录像德国男篮U19vs加拿大男篮[2025-07-02 11:06:29]
-
篮球录像中国男篮U16vs斯洛文尼亚[2025-07-02 10:57:55]
-
篮球录像广西威壮vs长沙勇胜[2025-07-02 10:48:58]
-
篮球录像中国男篮U16vs新西兰U16[2025-07-01 09:59:55]
-
篮球录像华盛顿神秘人vs达拉斯飞翼[2025-06-30 14:35:21]
-
篮球录像西班牙女篮vs比利时女篮[2025-06-30 14:33:27]
-
篮球录像康涅狄格太阳vs明尼苏达山[2025-06-30 14:32:23]