排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 APLG格但斯克女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 GKS卡托威斯女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 UKS洛兹女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 奥尔什丁女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 波贡特切夫女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 莱克普斯纳女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 德比尔斯科女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 AZS克拉科夫女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 莱茨纳女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 什切青波贡女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 弗罗茨瓦夫女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 索斯诺维茨女足 0/0/0 0/0 0 0/0/0

波女超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
c)胜场数
d)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前6名进行共5轮的冠军附加赛;
2.联赛最后6名球队进行共5轮的降级附加赛。

体育资讯