排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米德兰 | 11/7/2 | 24/5 | 40 | 20/10/10 |
2 | 皇家皮拉尔 | 10/6/4 | 27/16 | 36 | 20/10/10 |
3 | 梅洛小阿根廷 | 10/5/5 | 25/15 | 35 | 20/10/10 |
4 | 阿卡苏索 | 9/7/4 | 25/18 | 34 | 20/10/10 |
5 | 伊希库斯尼斯塔史 | 9/5/6 | 21/16 | 32 | 20/10/10 |
6 | 多科苏德体育会 | 8/7/5 | 29/25 | 31 | 20/10/10 |
7 | 维拉圣卡罗斯 | 9/3/8 | 24/28 | 30 | 20/10/10 |
8 | 布朗安德奎 | 7/7/6 | 18/17 | 28 | 20/10/10 |
9 | 梅洛 | 7/7/6 | 16/17 | 28 | 20/10/10 |
10 | 利涅尔斯 | 8/3/9 | 27/22 | 27 | 20/10/10 |
11 | 乌尔基萨大学 | 5/11/4 | 16/18 | 26 | 20/10/10 |
12 | BsAs交流会 | 7/4/9 | 19/18 | 25 | 20/10/10 |
13 | 拉费雷尔 | 5/9/6 | 21/20 | 24 | 20/10/10 |
14 | 基尔梅斯阿根廷 | 5/9/6 | 21/24 | 24 | 20/10/10 |
15 | 圣马丁布萨科 | 6/6/8 | 19/25 | 24 | 20/10/10 |
16 | 阿梅尼奥 | 5/8/7 | 17/19 | 23 | 20/10/10 |
17 | 维拉多尔米尼 | 5/8/7 | 20/27 | 23 | 20/10/10 |
18 | 弗朗德里亚 | 5/7/8 | 12/18 | 22 | 20/10/10 |
19 | 意大利亚诺 | 4/9/7 | 15/16 | 21 | 20/10/10 |
20 | 萨卡兹斯帕斯 | 2/9/9 | 13/24 | 15 | 20/10/10 |
21 | 菲尼斯皮拉尔 | 1/7/12 | 8/29 | 10 | 20/10/10 |
热门录像
-
篮球录像拉斯维加斯王牌vs印第安纳[2025-07-04 14:30:52]
-
篮球录像菲尼克斯水星vs达拉斯飞翼[2025-07-04 14:30:27]
-
篮球录像华盛顿神秘人vs明尼苏达山[2025-07-04 14:30:12]
-
篮球录像西雅图风暴vs亚特兰大梦想[2025-07-04 14:26:26]
-
篮球录像洛杉矶火花vs纽约自由人[2025-07-04 11:00:20]
-
篮球录像石家庄翔蓝vs湖北文旅[2025-07-04 10:09:28]
-
篮球录像中国男篮U16vs澳大利亚U1[2025-07-03 11:00:28]
-
篮球录像新西兰男篮U19vs中国男篮[2025-07-03 10:59:51]