A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 74.33 | 71 |
2 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 67 | 61.33 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
4 | 波多黎各女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 58.33 | 67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 74 | 62.33 |
2 | 澳大利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 70.33 | 70.67 |
3 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
4 | 加拿大女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 74.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 92 | 72.67 |
2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 73.33 |
3 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
4 | 日本女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 66 | 87.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
2 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
热门录像
-
篮球录像中国男篮U16vs新西兰U16[2025-07-01 09:59:55]
-
篮球录像华盛顿神秘人vs达拉斯飞翼[2025-06-30 14:35:21]
-
篮球录像西班牙女篮vs比利时女篮[2025-06-30 14:33:27]
-
篮球录像康涅狄格太阳vs明尼苏达山[2025-06-30 14:32:23]
-
篮球录像西雅图风暴vs金州女武神[2025-06-30 14:31:30]
-
篮球录像纽约自由人vs亚特兰大梦想[2025-06-30 13:55:48]
-
篮球录像芝加哥天空vs洛杉矶火花[2025-06-30 13:55:47]
-
篮球录像法国男篮U19vs美国男篮U1[2025-06-30 13:49:42]