常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 诺克斯袭击者 15 4 79% - 90.84 82.89
2 芒特甘比尔 13 6 68% - 96.68 84.63
3 墨尔本猛虎 11 7 61% - 86.67 80.22
4 军刀 10 7 59% - 92.47 90
5 眼镜蛇 11 8 58% - 87.11 85.21
6 埃尔特姆野猫 10 8 56% - 87.56 86.61
7 霍巴特电光 10 8 56% - 86.89 84.5
8 凯西骑士 10 8 56% - 88.89 85.78
9 巴拉瑞特矿工 10 8 56% - 88.17 91.56
10 灵伍德老鹰 9 9 50% - 93.94 90.89
11 威弗莱猎鹰 9 9 50% - 92.94 94.56
12 法兰克斯顿蓝调 9 9 50% - 91.94 88.22
13 纽纳华丁 8 10 44% - 85.94 86.72
14 本迪高勇士 8 11 42% - 84.37 93.26
15 凯勒迅雷 7 10 41% - 84.06 89.76
16 超级猫 7 11 39% - 83.67 88.5
17 钻石谷鹰 5 13 28% - 85.28 94.61
18 丹德农游骑兵 5 13 28% - 89.67 96
19 塔斯马 5 13 28% - 85.61 89.67

体育资讯